Format papieru
arkusz A | wymiary | arkusz B | wymiary | arkusz C | wymiary |
A0 | 84,1 cm x 118,9 cm | B0 | 100,0 cm x 141,4 cm | C0 | 91,7 cm x 129,7 cm |
A1 | 59,4 cm x 84,1 cm | B1 | 70,7 cm x 100,0 cm | C1 | 45,8 cm x 64,8 cm |
A2 | 42,0 cm x 59,4 cm | B2 | 50,0 cm x 70,7 cm | C2 | 45,8 cm x 64,8 cm |
A3 | 29,7 cm x 42,0 cm | B3 | 35,3 cm x 50,0 cm | C3 | 32,4 cm x 45,8 cm |
A4 | 21,0 cm x 29,7 cm | B4 | 25,0 cm x 35,3 cm | C4 | 22,9 cm x 32,4 cm |
A5 | 14,8 cm x 21,0 cm | B5 | 17,6 cm x 25,0 cm | C5 | 16,2 cm x 22,9 cm |
A6 | 10,5 cm x 14,8 cm | B6 | 12,5 cm x 17,6 cm | C6 | 11,4 cm x 16,2 cm |
A7 | 7,4 cm x 10,5 cm | B7 | 8,8 cm x 12,5 cm | C7 | 8,1 cm x 11,4 cm |
A8 | 5,2 cm x 7,4 cm | B8 | 6,2 cm x 8,8 cm | C8 | 5,7 cm x 8,1 cm |
A9 | 3,7 cm x 5,2 cm | B9 | 4,4 cm x 6,2 cm | C9 | 4,0 cm x 5,7 cm |
A10 | 2,6 cm x 3,7 cm | B10 | 3,1 cm x 4,4 cm | C10 | 2,8 cm x 4,0 cm |
![]() |
przykładowe formaty arkuszy | |
kartka podaniowa | A3 | |
teczka na dokumenty | A4 | |
zeszyt szkolny | A5 | |
koperta zwykła | C6 | |
wizytówka | 9 cm x 5,5 cm | |